Succo Tropical
Guía de tallas
Todas las medidas están en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor para mayor comodidad.
Tallas niños / adolescentes — uniformes escolares
Las tallas van de la 02 a la 18, más tallas S a 2XL para adolescentes de mayor complexión.
Desliza hacia la derecha para ver todas las medidas →
| Talla | Edad ref. | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Estatura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1–2 años | 50–52 | 48–50 | 50–52 | 86–92 |
| 04 | 3–4 años | 53–55 | 51–53 | 53–55 | 98–104 |
| 06 | 5–6 años | 56–59 | 54–56 | 57–60 | 110–116 |
| 08 | 7–8 años | 60–63 | 57–59 | 62–65 | 122–128 |
| 10 | 9–10 años | 64–67 | 60–62 | 67–70 | 134–140 |
| 12 | 11–12 años | 68–71 | 63–65 | 72–75 | 146–152 |
| 14 | 12–13 años | 72–76 | 66–68 | 77–80 | 152–158 |
| 16 | 13–14 años | 77–81 | 69–72 | 82–86 | 158–164 |
| 18 | 14–15 años | 82–86 | 73–76 | 87–91 | 162–168 |
| S | 15–16 años | 87–91 | 74–77 | 90–94 | 164–170 |
| M | 15–17 años | 92–96 | 78–81 | 95–99 | 166–172 |
| L | 16–17 años | 97–101 | 82–85 | 100–104 | 168–174 |
| XL | 17–18 años | 102–107 | 86–90 | 105–110 | 170–176 |
| 2XL | 17–18 años | 108–114 | 91–96 | 111–117 | 171–177 |
* Las edades son solo referencia. Siempre prioriza las medidas reales del niño.
Tallas mujer adulta — ropa casual
Tallas desde XS hasta 3XL. Medidas en centímetros.
Desliza hacia la derecha para ver todas las medidas →
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Estatura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 | 62–65 | 87–90 | 155–160 |
| S | 84–87 | 66–69 | 91–94 | 158–163 |
| M | 88–92 | 70–74 | 95–99 | 160–165 |
| L | 93–97 | 75–79 | 100–104 | 162–167 |
| XL | 98–103 | 80–85 | 105–110 | 163–168 |
| 2XL | 104–110 | 86–92 | 111–117 | 164–169 |
| 3XL | 111–118 | 93–100 | 118–125 | 165–170 |
* Si tienes busto y cadera en tallas diferentes, elige la talla mayor y ajusta con un costurero si es necesario.
Tallas hombre adulto — ropa casual
Tallas desde XS hasta 3XL. Medidas en centímetros.
Desliza hacia la derecha para ver todas las medidas →
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Estatura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–87 | 72–75 | 84–87 | 162–167 |
| S | 88–92 | 76–80 | 88–92 | 166–171 |
| M | 93–97 | 81–85 | 93–97 | 170–175 |
| L | 98–103 | 86–91 | 98–103 | 172–177 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 104–109 | 174–179 |
| 2XL | 110–116 | 98–104 | 110–116 | 175–180 |
| 3XL | 117–124 | 105–112 | 117–124 | 176–181 |
¿Cómo tomarme las medidas correctamente?
Solo necesitas una cinta métrica flexible. Pídele a alguien que te ayude para mayor precisión.
Medida 01
Pecho / Busto
Pasa la cinta por la parte más ancha del pecho, de forma horizontal y paralela al suelo.
Medida 02
Cintura
Mide en la parte más estrecha del torso, generalmente unos 3 cm por encima del ombligo.
Medida 03
Cadera
Mide en la parte más ancha de las caderas y glúteos, de pie con los pies juntos.
Medida 04
Estatura
Mide desde el suelo hasta la parte más alta de la cabeza, de pie y sin zapatos.
¿Aún tienes dudas sobre tu talla? Escríbenos y con gusto te ayudamos antes de comprar.
Consultar por WhatsApp